學校名稱:赤峰一點通學校
聯 系 人 :戴老師
微 信 號 :65565520
電 話:0476-8247732
手 機:138-4898-5991
郵 箱:65565520@qq.com
地 址:赤峰市紅山區長青街98號
網 址: www.wjbqw.com
【2020年成人高考】大專/本科學歷招生簡章 | ||||||
院校名稱 | 層次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 學習 | 學制 | 學費 |
吉林財經大學 | 高起本 | 理工類/文史類 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 1500 |
高起本 | 理工類/文史類 | 電子商務 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工類/文史類 | 人力資源管理 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工類/文史類 | 市場營銷 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工類/文史類 | 法學 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工類/文史類 | 金融學 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工類/文史類 | 會計學 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起專 | 理工類/文史類 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類/文史類 | 會計學 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類/文史類 | 金融管理 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
專升本 | 經濟管理類 | 人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 經濟管理類 | 市場營銷 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 經濟管理類 | 稅務 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 經濟管理類 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 經濟管理類 | 會計學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 經濟管理類 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 經濟管理類 | 金融學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 法學類 | 法學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
吉林師范大學 | 高起本 | 理工類 | 旅游管理 | 函授 | 5年 | 1600 |
高起本 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 函授 | 5年 | 1600 | |
高起本 | 文史類 | 學前教育 | 函授 | 5年 | 1600 | |
高起本 | 文史類 | 法學 | 函授 | 5年 | 1600 | |
高起本 | 文史類 | 漢語言文學 | 函授 | 5年 | 1600 | |
高起專 | 文史類 | 學前教育 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 文史類 | 語文教育 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 文史類 | 小學教育 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 文史類 | 英語教育 | 業余 | 2.5年 | 1400 | |
專升本 | 法學類 | 社會工作 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 法學類 | 法學 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 法學類 | 思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 教育學類 | 小學教育 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 教育學類 | 學前教育 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 教育學類 | 教育學 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 教育學類 | 體育教育 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 經濟管理類 | 人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 經濟管理類 | 財務管理 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 經濟管理類 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 經濟管理類 | 金融學 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 經濟管理類 | 心理學 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 經濟管理類 | 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 理工類 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 理工類 | 數學與應用數學 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 理工類 | 電子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 理工類 | 環境工程 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 文史類中醫類 | 新聞學 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
專升本 | 文史類中醫類 | 漢語言文學 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
吉林省經濟管理干部學院 | 高起專 | 理工類 | 物業管理 | 脫產 | 2年 | 2400 |
高起專 | 理工類 | 建筑工程技術 | 脫產 | 2年 | 2400 | |
高起專 | 文史類 | 會計 | 脫產 | 2年 | 2400 | |
高起專 | 文史類 | 市場營銷 | 脫產 | 2年 | 2400 | |
高起專 | 理工類 | 機電一體化技術 | 脫產 | 2年 | 2400 | |
高起專 | 文史類 | 工商企業管理 | 脫產 | 2年 | 2400 | |
高起專 | 文史類 | 法律事務 | 脫產 | 2年 | 2400 | |
高起專 | 文史類 | 物流管理 | 脫產 | 2年 | 2400 | |
專升本 | 經濟管理類 | 會計學 | 脫產 | 2年 | 2500 | |
專升本 | 法學類 | 法學 | 脫產 | 2年 | 2500 | |
專升本 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 脫產 | 2年 | 2500 | |
專升本 | 理工類 | 土地資源管理 | 脫產 | 2年 | 2500 | |
專升本 | 理工類 | 土木工程 | 脫產 | 2年 | 2500 | |
專升本 | 經濟管理類 | 工商管理 | 脫產 | 2年 | 2500 | |
沈陽工程學院 | 高起專 | 理工類 | 發電廠及電力系統 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
高起專 | 理工類 | 電廠熱能動力裝置 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
高起專 | 理工類 | 工業過程自動化技術 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 理工類 | 能源與動力工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
呼和浩特職業學院 | 高起專 | 文史類 | 建筑工程管理 | 函授 | 2.5年 | 1400 |
高起專 | 文史類 | 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 文史類 | 農業經濟管理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 文史類 | 市場營銷 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 文史類 | 鐵道交通運營管理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 文史類 | 物流管理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 文史類 | 學前教育 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 文史類 | 園藝技術 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 理工類 | 道路橋梁工程技術 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 理工類 | 電力系統自動化技術 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 理工類 | 工程造價 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 理工類 | 化工設備維修技術 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 理工類 | 機電一體化技術 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 理工類 | 計算機網絡技術 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 理工類 | 計算機應用技術 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起專 | 理工類 | 建筑工程技術 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
西安職工大學 | 高起專 | 文史類 | 會計 | 脫產 | 2年 | 2300 |
高起專 | 文史類 | 電子商務 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 文史類 | 旅游管理 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 文史類 | 漢語 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 文史類 | 學前教育 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 文史類 | 計算機信息管理 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 文史類 | 文秘 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 文史類 | 法律事務 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 理工類 | 臨床醫學 | 脫產 | 2年 | 3000 | |
高起專 | 理工類 | 機械設計與制造 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 理工類 | 機電一體化技術 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 理工類 | 工業過程自動化技術 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 理工類 | 應用化工技術 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 理工類 | 計算機應用技術 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 理工類 | 計算機信息管理 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 理工類 | 會計 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 理工類 | 建筑工程技術 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 理工類 | 護理 | 脫產 | 2年 | 3000 | |
高起專 | 理工類 | 藥學 | 脫產 | 2年 | 3000 | |
高起專 | 理工類 | 鐵道通信與信息化技術 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
高起專 | 理工類 | 城市軌道交通運營管理 | 脫產 | 2年 | 2300 | |
河套學院 | 高起專 | 文史類 | 市場營銷 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
高起專 | 文史類 | 學前教育 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 文史類 | 人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 護理 | 業余 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 醫學影像技術 | 業余 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 助產 | 業余 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 康復治療技術 | 業余 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 畜牧獸醫 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 建筑工程技術 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 水利工程 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 道路橋梁工程技術 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
專升本 | 文史類、中醫類 | 中國少數民族語言文學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 教育學類 | 學前教育 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 理工類 | 農業水利工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 農學類 | 農學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 藝術類 | 美術學 | 業余 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 醫學類 | 康復治療學 | 業余 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 醫學類 | 護理學 | 業余 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 文史類、中醫類 | 漢語言文學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 農學類 | 動物科學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
呼倫貝爾學院 | 專升本 | 文史中醫類 | 歷史學 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
專升本 | 藝術類 | 美術學 | 業余 | 2.5年 | 2000 | |
專升本 | 農學類 | 農學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 經濟管理類 | 生物科學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 教育學類 | 體育教育 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 理工類 | 物理學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 藝術類 | 音樂學 | 業余 | 2.5年 | 2000 | |
專升本 | 文史中醫類 | 英語 | 業余 | 2.5年 | 1500 | |
吉林工程技術師范學院 | 專升本 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5年 | 1600 |
專升本 | 理工類 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 | 1600 | |
專升本 | 理工類 | 汽車服務工程 | 函授 | 2.5年 | 1600 | |
專升本 | 理工類 | 軌道交通信號與控制 | 函授 | 2.5年 | 1600 | |
內蒙古農業大學 | 高起專 | 文史類 | 市場營銷 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
高起專 | 理工類 | 園林技術 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 建筑工程技術 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 畜牧獸醫 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 食品加工技術 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
專升本 | 理工類 | 土木工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 理工類 | 食品科學與工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 理工類 | 農業水利工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 農學類 | 農學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 農學類 | 林學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 農學類 | 動物醫學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 理工類 | 測繪工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
內蒙古醫科大學 | 專升本 | 文史類中醫類 | 中醫學 | 業余 | 3年 | 2000 |
專升本 | 醫學類 | 護理學 | 業余 | 3年 | 2000 | |
專升本 | 醫學類 | 臨床醫學 | 業余 | 3年 | 2000 | |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 專升本 | 文史類、中醫類 | 中醫學 | 業余 | 3年 | 2000 |
專升本 | 經濟管理類 | 藥學 | 業余 | 3年 | 2000 | |
專升本 | 醫學類 | 預防醫學 | 業余 | 3年 | 2000 | |
專升本 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 業余 | 3年 | 2000 | |
專升本 | 醫學類 | 醫學影像學 | 業余 | 3年 | 2000 | |
專升本 | 醫學類 | 臨床醫學 | 業余 | 3年 | 2000 | |
專升本 | 醫學類 | 口腔醫學 | 業余 | 3年 | 2000 | |
專升本 | 醫學類 | 護理學 | 業余 | 3年 | 2000 | |
吉林醫藥學院 | 高起專 | 理工類 | 護理 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
高起專 | 理工類 | 藥學 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
專升本 | 醫學類 | 護理學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 經管類 | 藥學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
赤峰學院 | 高起專 | 理工類 | 中醫學 | 業余 | 2.5年 | 1200 |
高起專 | 理工類 | 護理 | 業余 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 藥學 | 業余 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 口腔醫學 | 業余 | 2.5年 | 1200 | |
高起專 | 理工類 | 醫學美容技術 | 業余 | 2.5年 | 1200 | |
專升本 | 經濟管理類 | 藥學 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 醫學類 | 臨床醫學 | 業余 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 醫學類 | 口腔醫學 | 業余 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 業余 | 2.5年 | 1500 | |
專升本 | 醫學類 | 護理學 | 業余 | 2.5年 | 1500 | |
特別說明:學校政策有變化,將按學校Z新政策執行,我校會隨時通知大家。 |
我校2020年成人高考考前輔導和網上代報名工作正式開始。
每人預收報名費200元。
1、可提供考前資料小冊子書籍,每本10元。
2、可提供各科考前輔導視頻課件,每科收輔導費50元。
一、看學生報考的專業是什么,在合作院校表格里,選擇報哪個學校,記下這個學校和專業的代碼。然后在網上進行預報名;
二、報名時間:2019年9月X日起至9月XX日17時止(周六、日不休息),逾期不予受理,每年的時間看教育廳發布通知。
三、預報名之后打印報名表,核對信息無誤后,在網上繳費,學生在報名表上蓋上單位的公章,報名表打印2份。填寫完“成人高等教育考生報名登記表”后,加入我校QQ學習群交流群:256353685。
1. 報考高中起點??撇牧希?/span>
①二代身份證原件,復印件2份;身份證正反面高清電子版照片1份。
②戶口簿原件,復印件2份。戶口簿首頁及本人頁高清電子版照片1份。
②高中或中專畢業證原件,復印件2份;高中或中專畢業證高清電子版照片1份(25周歲以上如無畢業證可持有高中學校開具的畢業證明)。
③藍底2寸紙質版照片2版(8張),電子版照片1份。
④報考醫學類的要有執業資格證書原件,復印件2份,電子版高清照片1份。
⑤工作單位蓋章。
特別說明:未成年的注意:必須先到街道蓋4個公章(第頁2個),蓋章后寫上“屬實”“同意”,并寫上日期“2019年9月X日,一定用黑碳素筆寫。然后再送去教育局。
2. 報考??破瘘c本科材料:
①二代身份證原件,復印件2份;身份證正反面高清電子版照片1份。
②??飘厴I證原件,復印件2份;??飘厴I證高清電子版照片1份。
③必須到學信網下載??飘厴I證Z新“教育部學歷證書電子注冊備案表”2份。
④藍底2寸紙質版照片2版(8張),電子版照片1份。
⑤工作單位蓋章。
⑥報考醫學類的要有相應類執業資格證原件,復印件2份。
醫學執業資格分三類:一類:護士、助產護士。
二類:醫學影像、醫學檢驗。
三類:中醫、臨床執業、口腔。
四、到戶口所地在教育局現場確認,照像采集指紋(有時間限制,比如2016年是9月18日開始報名,到9月24日截止)。
五、將教育局錄入后發到個人手機上的信息截圖發給我校進行備檔,QQ號是:79673730
六、在規定時間內必須報名完成,報名全部完成后學生進行復習(我校提供復習資料,就是3本小冊子;也可付費提供視頻課件),學生準備參加考試。
七、說明:
8月底左右開始【預報名】
9月初到當地教育局現場確認【采集信息】
10月Z后一個周末參加成人高考【全國統一考試】
11月末――12月初【出成績】
次年3月【注冊學籍】
八、網上報名網址 http://www.nm.zsks.cn/
說明:以上資料電子版統一發送到我校QQ郵箱79673730@qq.com
★學 費:收費標準*學制
學雜費:錄取費100元、畢業證費100、教材費500元、本科有論文答辯費300元(??茻o)
??茖W雜費約:700元--1000元
本科學雜費約:1000元--1500元
★說明:以上所有資料也可以掃描或拍照后原圖發到我校郵箱(65565520@qq.com)。
赤峰一點通學校 版權所有 蒙ICP備16002276 | 固定電話:0476-8247732 學校地址:內蒙古自治區-赤峰市-長青街98號-紅山區二醫院西走200米(路北)-赤峰物業大廈三層